Важливо! Цей сайт не належить КЗ" САРАНЧУКІВСЬКА ПБ ІМ.І.ГАВДИДИ"
Ви переглядаєте аналітичний звіт про підприємство на порталі аналітичного центру.
КЗ" САРАНЧУКІВСЬКА ПБ ІМ.І.ГАВДИДИ"
✓ Діюча організація
Скорочена назва:
КЗ" САРАНЧУКІВСЬКА ПБ ІМ.І.ГАВДИДИ"
Організаційна правова форма:
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
ЄДРПОУ
43432436
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Реєстр платників податків, 27.12.2019, 190119346354
Реєстр платників єдиного внеску, 27.12.2019, 10000001704915
Номер запису
16471020000001197
Дата у реєстрі
27 грудня 2019 р.
Дата реєстрації
27 грудня 2019 р.
Керівник
СОКОЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
Власники:
САРАНЧУКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
розмір частки - 0,00 грн.
branches:
44370638; Сільська бібліотека - філія с.Надорожнів "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Папа Ганна Євгенівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202426・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123487・・
44193838; Сільська бібліотека - філія с.Волощина "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Куца Галина Михайлівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202427・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123488・・
44333643; Сільська бібліотека - філія с.Тростянець "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Семенів Наталія Василівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202428・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123489・・
44166240; Сільська бібліотека - філія с.Літятин "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Смерека Марія Михайлівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202429・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123490・・
44357685; Сільська бібліотека - філія с.Мечищів "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Пасічник Галина Михайлівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202430・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123491・・
44166235; Сільська бібліотека - філія с.Котів "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Василик Ірина Мирославівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202431・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123492・・
44306054; Сільська бібліотека - філія с.Божиків "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Буняк Ольга Миколаївна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202432・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123587・・
44321679; Сільська бібліотека - філія с.Вільховець "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Тринька Надія Михайлівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202433・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123499・・
44382617; Сільська бібліотека - філія с.Квіткове "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Книш Марія Петрівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202434・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123493・・
44178214; Сільська бібліотека - філія с.Рибники "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Ткач Марія Володимирівна ; бібліотекар;; 03.08.2021; ・04.08.2021・・・|Реєстр платників податків・03.08.2021・190121202435・・|Реєстр платників єдиного внеску・03.08.2021・10000002123486・・
44751036; Сільська бібліотека - філія с.Шумляни "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Костецька Людмила Ярославівна ;; 07.09.2022; ・08.09.2022・・・|Реєстр платників податків・07.09.2022・190122163835・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.09.2022・10000002373645・・
45117880; Сільська бібліотека - філія с.Слов'ятин "Саранчуківської сільської публічної бібліотеки імені Івана Гавдиди"; Нижник Любов Василівна ; 01.03.2023; 07.03.2023; ・08.03.2023・・・|Реєстр платників податків・07.03.2023・190123043722・・|Реєстр платників єдиного внеску・07.03.2023・10000002466605・・
Статутний капітал:
0,00 грн
Статут:
Діє на підставі установчих документів, затверджених засновниками (учасниками)
Індекс:
47533
Регіон:
Тернопільська область
Адреса:
Україна, **, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Саранчуки, вул.Личакова, будинок **
Види діяльності
91.01 : «Функціювання бібліотек і архівів» (основний)
NoneПро методику аналітики
Галузева аналітика формується щорічно серед усіх діючих країни на підставі офіційних даних: Єдиного державного порталу відкритих даних, Державної податкової служби, Міністерства юстицій, Державної служби статистики України, Даних публічних державних закупівель та інших джерел за попередній звітний період.
Організація проходить 2 основні етапи аналітики: Експертний аналіз підприємств та Ранжування за критеріями серед виду діяльності та підприємств регіону/країни.
Найчастіші питання
Інформація про компанію КЗ" САРАНЧУКІВСЬКА ПБ ІМ.І.ГАВДИДИ"
Компанія КЗ" САРАНЧУКІВСЬКА ПБ ІМ.І.ГАВДИДИ" зареєстрована 2019-12-27 за адресою Україна, 47533, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, село Саранчуки, вул.Личакова, будинок 7 . Керівник організації СОКОЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА, основний вид діяльності (КВЕД) 9101: Функціювання бібліотек і архівів.
Цей сайт не є офіційним державним ресурсом. Інформація представлена з аналітичною метою та може містити неточності. За офіційною інформацією слід звертатися до державних органів.
Реєстри та аналітичні бали засновані на відкритих державних даних та відображають незалежну аналітичну позицію проекту. Вони не пов'язані з офіційної позицією державних органів. Методика розрахунку може уточнюватись.
Публікація інформації спрямована на підвищення прозорості та розвиток добросовісної конкуренції. Обробка здійснюється у рамках законодавства про відкриті дані. Інтерпретація результатів залишається на розсуд користувача.
Джерела даних:
- • Єдиний державний вебпортал відкритих даних — data.gov.ua
- • Державна податкова служба — tax.gov.ua
- • Міністерство юстиції — minjust.gov.ua
- • Державна служба статистики України — ukrstat.gov.ua
- • Prozorro — prozorro.gov.ua
- • Пенсійний фонд України — pfu.gov.ua
- • Державна система правової охорони інтелектуальної власності — ukrpatent.org/uk
- • Міністерство цифрової трансформації України — thedigital.gov.ua
Дякую, Вашу заявку відправлено. Ми зв'яжемося з Вами найближчим часом.